24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 13:38 | 13:51 | 13 分鐘 |
2 | 10:42 | 10:45 | 3 分鐘 | |
3 | 08:03 | 08:29 | 25 分鐘 | |
4 | 2024-11-18 | 14:55 | 14:55 | 1 分鐘 |
5 | 07:06 | 07:32 | 27 分鐘 | |
6 | 2024-11-15 | 07:20 | 07:52 | 32 分鐘 |
7 | 2024-11-14 | 20:08 | 20:14 | 6 分鐘 |
8 | 14:29 | 14:32 | 3 分鐘 | |
9 | 07:29 | 08:12 | 43 分鐘 | |
10 | 2024-11-11 | 14:30 | 14:47 | 17 分鐘 |
11 | 07:08 | 07:34 | 26 分鐘 | |
12 | 2024-11-10 | 12:49 | 12:53 | 4 分鐘 |
13 | 07:20 | 08:00 | 39 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 12:22 | 12:43 | 21 分鐘 |
15 | 07:56 | 08:08 | 12 分鐘 | |
16 | 2024-11-07 | 15:14 | 15:17 | 3 分鐘 |
17 | 12:29 | 13:01 | 32 分鐘 | |
18 | 07:36 | 07:56 | 20 分鐘 | |
19 | 2024-11-06 | 13:02 | 13:28 | 25 分鐘 |
20 | 07:12 | 07:54 | 42 分鐘 | |
21 | 2024-11-05 | 13:16 | 13:42 | 26 分鐘 |
22 | 07:11 | 07:33 | 22 分鐘 | |
23 | 2024-11-04 | 12:49 | 13:15 | 26 分鐘 |
24 | 07:13 | 08:02 | 49 分鐘 | |
25 | 2024-11-03 | 13:38 | 14:10 | 32 分鐘 |
26 | 07:09 | 07:41 | 32 分鐘 | |
27 | 2024-11-02 | 17:15 | 17:17 | 2 分鐘 |
28 | 16:58 | 17:11 | 13 分鐘 | |
29 | 12:26 | 13:00 | 34 分鐘 | |
30 | 09:22 | 09:39 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 494504.484.av999-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |